入試結果・過去問
入学試験結果(2025年度入学者選抜)
理学療法学専攻
対象入試 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格倍率 |
---|
総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期 | 35 | 35 | 28 | 25 | 1.25 |
総合型選抜(特別奨学生入試) | 13 | 13 | 5 | 4 | 2.60 |
学校推薦型選抜 | 16 | 16 | 15 | 13 | 1.07 |
一般選抜A日程(3教科型) | 39 | 39 | 24 | 11 | 1.63 |
一般選抜A日程(2教科型) | 36 | 36 | 27 | 3 | 1.33 |
一般選抜A日程共通テストプラス | 12 | 12 | 6 | 0 | 2.00 |
一般選抜B日程 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
一般選抜C日程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 18 | 18 | 16 | 4 | 1.13 |
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
合計 | 175 | 173 | 123 | 61 | 1.41 |
作業療法学専攻
対象入試 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格倍率 |
---|
総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期 | 16 | 15 | 15 | 12 | 1.00 |
総合型選抜(特別奨学生入試) | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
学校推薦型選抜 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.00 |
一般選抜A日程(3教科型) | 13 | 13 | 12 | 0 | 1.08 |
一般選抜A日程(2教科型) | 7 | 7 | 6 | 0 | 1.17 |
一般選抜A日程共通テストプラス | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.20 |
一般選抜B日程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
一般選抜C日程 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.33 |
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.25 |
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 |
社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
合計 | 76 | 75 | 67 | 32 | 1.12 |
過去問題及び解答例・出題意図
- 本学ウェブサイトに掲載している入試過去問題の二次利用(無断でコピーをとり配布するなど)は、著作権の侵害にあたりますので行わないでください。
- 一部の問題では、第三者が著作権を保有する著作物を利用したものがあり、著作者から本学ウェブサイトへの掲載許可を得ていない問題は引用箇所を公開していません。引用箇所を公開していない部分を確認したい場合は、本学入学企画運営・広報課までお問い合わせください。
- 公開している解答例は一例です。なお、解答例に関する個別の質問にはお答えできません。
- リンク先のPDFファイルにパスワードが設定されている場合は、パスワード「amcrnyushi」が必要となります。
<2025年度入学者選抜>
一般選抜A日程①
一般選抜A日程②