入試結果・過去問
入学試験結果(2026年度入学者選抜)
理学療法学専攻
| 対象入試 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格倍率 |
|---|
| 総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期 | 26 | 25 | 20 | 16 | 1.25 |
| 総合型選抜(特別奨学生入試) | 10 | 10 | 2 | 2 | 5.00 |
| 学校推薦型選抜 | 25 | 25 | 24 | 21 | 1.04 |
| 一般選抜前期(3教科型) | 49 | 47 | 31 | 10 | 1.52 |
| 一般選抜前期(2教科型) | 42 | 40 | 29 | 4 | 1.38 |
| 一般選抜前期 共通テストプラス | 18 | 18 | 6 | 0 | 3.00 |
| 一般選抜後期 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 21 | 21 | 15 | 2 | 1.40 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| 社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 197 | 192 | 129 | 55 | 1.49 |
作業療法学専攻
| 対象入試 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格倍率 |
|---|
| 総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期 | 16 | 16 | 16 | 14 | 1.00 |
| 総合型選抜(特別奨学生入試) | 8 | 7 | 4 | 2 | 1.75 |
| 学校推薦型選抜 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
| 一般選抜前期(3教科型) | 19 | 19 | 15 | 2 | 1.27 |
| 一般選抜前期(2教科型) | 13 | 13 | 11 | 0 | 1.18 |
| 一般選抜前期 共通テストプラス | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 |
| 一般選抜後期 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.00 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 社会人選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 84 | 83 | 72 | 36 | 1.15 |
過去問題及び解答例・出題意図
- 本学ウェブサイトに掲載している入試過去問題の二次利用(無断でコピーをとり配布するなど)は、著作権の侵害にあたりますので行わないでください。
- 一部の問題では、第三者が著作権を保有する著作物を利用したものがあり、著作者から本学ウェブサイトへの掲載許可を得ていない問題は引用箇所ならびに試験問題を公開していません。引用箇所を公開していない試験問題を確認したい場合は、本学入学企画運営・広報課までお問い合わせください。
- 公開している解答例は一例です。なお、解答例に関する個別の質問にはお答えできません。
- リンク先のPDFファイルにパスワードが設定されている場合は、パスワード「amcrnyushi」が必要となります。
2026年度入学者選抜の過去問題は5月上旬に公開予定です。
<2025年度入学者選抜>
一般選抜A日程①
一般選抜A日程②