専任教員数
専任教員数
令和8年5月1日現在
| 職 位 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 教 授 | 男 性 | 4名 | 5名 | 10名 |
| 女 性 | – | 1名 | ||
| 准教授 | 男 性 | 2名 | 2名 | 5名 |
| 女 性 | 1名 | – | ||
| 講 師 | 男 性 | 1名 | – | 2名 |
| 女 性 | 1名 | – | ||
| 助 教 | 男 性 | 2名 | 1名 | 4名 |
| 女 性 | 1名 | – | ||
| 助 手 | 男 性 | – | – | – |
| 女 性 | – | – | ||
| 計 | 12名 | 9名 | 21名 |
専任教員の年齢構成
令和8年5月1日現在
| 年 齢 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳以下 | 男 性 | – | – | – |
| 女 性 | – | – | ||
| 31~40歳 | 男 性 | 1名 | – | 2名 |
| 女 性 | 1名 | – | ||
| 41~50歳 | 男 性 | 4名 | 1名 | 5名 |
| 女 性 | – | – | ||
| 51~60歳 | 男 性 | – | 2名 | 4名 |
| 女 性 | 2名 | – | ||
| 61歳以上 | 男 性 | 4名 | 5名 | 10名 |
| 女 性 | – | 1名 | ||
| 計 | 12名 | 9名 | 21名 |
専任教員一人当たりの学生数
令和8年5月1日現在
| 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
|---|---|---|---|
| 学生数 | 159名 | 97名 | 256名 |
| 専任教員数 | 12名 | 9名 | 21名 |
| 専任教員一人 当たりの学生数 |
13.25名 | 10.78名 | 12.19名 |
非常勤教員(兼務者)と専任教員の人数比較
令和8年5月1日現在
| 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
|---|---|---|---|
| 非常勤教員数 | 29名 ※ | 29名 ※ | 29名 ※ |
| 専任教員数 | 12名 | 9名 | 21名 |
| 計 | 41名 | 38名 | 50名 |
| 非常勤教員割合 | 70.7% | 76.3% | 58.0% |
| 専任教員割合 | 29.3% | 23.7% | 42.0% |