専任教員数
専任教員数
令和6年5月1日現在
職 位 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
教 授 | 男 性 | 4名 | 4名 | 9名 |
女 性 | – | 1名 | ||
准教授 | 男 性 | 1名 | 2名 | 4名 |
女 性 | 1名 | – | ||
講 師 | 男 性 | 1名 | – | 2名 |
女 性 | 1名 | – | ||
助 教 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
助 手 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
計 | 8名 | 7名 | 15名 |
専任教員の年齢構成
令和6年5月1日現在
年 齢 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
30歳以下 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
31~40歳 | 男 性 | 1名 | – | 1名 |
女 性 | – | – | ||
41~50歳 | 男 性 | 1名 | – | 1名 |
女 性 | – | – | ||
51~60歳 | 男 性 | 1名 | 2名 | 5名 |
女 性 | 2名 | – | ||
61歳以上 | 男 性 | 3名 | 4名 | 8名 |
女 性 | – | 1名 | ||
計 | 8名 | 7名 | 15名 |
専任教員一人当たりの学生数
令和6年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
学生数 | 50名 | 33名 | 83名 |
専任教員数 | 8名 | 7名 | 15名 |
専任教員一人 当たりの学生数 |
6.25名 | 4.71名 | 5.53名 |
非常勤教員(兼務者)と専任教員の人数比較
令和6年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
非常勤教員数 | 25名 ※ | 25名 ※ | 25名 ※ |
専任教員数 | 8名 | 7名 | 15名 |
計 | 33名 | 32名 | 40名 |
非常勤教員割合 | 75.8% | 78.1% | 62.5% |
専任教員割合 | 24.2% | 21.9% | 37.5% |