専任教員数

専任教員数
令和7年5月1日現在
職 位 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
教 授 | 男 性 | 4名 | 4名 | 9名 |
女 性 | – | 1名 | ||
准教授 | 男 性 | 2名 | 2名 | 5名 |
女 性 | 1名 | – | ||
講 師 | 男 性 | 1名 | – | 2名 |
女 性 | 1名 | – | ||
助 教 | 男 性 | – | – | 1名 |
女 性 | 1名 | – | ||
助 手 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
計 | 10名 | 7名 | 17名 |
専任教員の年齢構成
令和7年5月1日現在
年 齢 | 性 別 | 理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
30歳以下 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
31~40歳 | 男 性 | – | – | 1名 |
女 性 | 1名 | – | ||
41~50歳 | 男 性 | 3名 | – | 3名 |
女 性 | – | – | ||
51~60歳 | 男 性 | 1名 | 2名 | 5名 |
女 性 | 2名 | – | ||
61歳以上 | 男 性 | 3名 | 4名 | 8名 |
女 性 | – | 1名 | ||
計 | 10名 | 7名 | 17名 |
専任教員一人当たりの学生数
令和7年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
学生数 | 107名 | 64名 | 171名 |
専任教員数 | 10名 | 7名 | 17名 |
専任教員一人 当たりの学生数 |
10.70名 | 9.14名 | 10.06名 |
非常勤教員(兼務者)と専任教員の人数比較
令和7年5月1日現在
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
|
---|---|---|---|
非常勤教員数 | 29名 ※ | 29名 ※ | 29名 ※ |
専任教員数 | 10名 | 7名 | 17名 |
計 | 39名 | 36名 | 46名 |
非常勤教員割合 | 74.4% | 80.6% | 63.0% |
専任教員割合 | 25.6% | 19.4% | 37.0% |